忠县住房和城乡建设委员会委托重庆开元环境监测有限公司于2025年4月1日—4月10日对忠县城市供水出厂水、管网水的水质进行了采样检测,现将结果公告如下:
1.出厂水
委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 水坪水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2025/4/1 | 采样人名称: | 柳*、朱* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025/04/01-2025/04/10 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250120-1 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.89 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00004 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0006 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.297 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.395 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.001 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 46.8 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 61.3 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 263 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 154 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.06 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.07 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | -1 | |
41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.19 |
委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 香山水厂出厂水 |
采样环境: | / | 采样时间: | 2025/4/1 | 采样人名称: | 柳*、朱* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025/04/01-2025/04/10 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250120-3 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物? | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.2 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.44 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.00006 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷(总量,? 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值? 比值之和≤1mg/L |
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.001 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定)? | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 0.357 | |
21 | 氯酸盐? | mg/L | ≤0.7 | 0.0907 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.88 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.004 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 11.1 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 94 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 272 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 174 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.43 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.07 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 出厂水限值:≤2;出厂水余量:≥0.3 | -1 | |
41 | 总氯 | mg/L | 出厂水限值:≤3;出厂水余量:≥0.5 | -1 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | -1 | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 出厂水限值:≤0.8;出厂水余量:≥0.1 | 0.12 |
2.管网水
委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 香山水厂管网水(香山国际A区西22号楼1楼管道出水口) |
采样环境: | / | 采样时间: | 2025/4/1 | 采样人名称: | 柳*、朱* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025/04/01-2025/04/03 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250120-4 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.6 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.35? | |
7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.11 |
委托单位名称: | 忠县住房和城乡建设委员会 | 水样类型: | 管网水 | 采样地点: | 水坪水厂管网水(忠县复兴镇路惠邻物流对面洗车场外出水口) |
采样环境: | / | 采样时间: | 2025/4/1 | 采样人名称: | 柳*、朱* |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2025/04/01-2025/04/03 | 检测机构名称: | 重庆开元环境监测有限公司 |
采用标准:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》常规检测项目 | 报告编号: | 20250120-2 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.6 | |
5 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
6 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.83 | |
7 | 二氧化氯 | mg/L | 末梢水限值≤0.8;末梢水余量≥0.02 | 0.15 |